Hier finden Sie diverse Angaben zu unseren Gewerbeflächen.
Konditionen | |
---|---|
Miete pro m² | 6,20 € |
Nebenkosten pro m² | 1,70 € |
Büro- / Praxisfläche | 900 m² |
Teilbar ab | 30 m² |
Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln | 2 min |
Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 min |
Fahrzeit zur nächsten Autobahn | 5 min |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 min |
Baujahr | 1917 |
Letzte Modernisierung | 2007 |
Denkmalschutz | Ja |
Etagen | |
Anzahl Parkflächen | 50 |
Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Personenaufzug | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Provision | Nein |